|Clasificación 1ª División
Clasificación oficial | Resultados totales | Resultados en casa | Resultados fuera |
Nº | Equipo | Ptos | Part | Vict | Emp | Derr | GF | GC | Part | Vict | Emp | Derr | GF | GC | Part | Vict | Emp | Derr | GF | GC |
1 | Barcelona | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 36 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 4 |
2 | Real Madrid | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 40 | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 |
3 | Sevilla | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 4 |
4 | Valencia | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | 16 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 |
5 | Mallorca | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 15 |
6 | Dep.Coruña | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 |
7 | Ath.Bilbao | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 18 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 |
8 | Getafe | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 25 | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 |
9 | Villarreal | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 19 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12 |
10 | Sp.Gijón | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 |
11 | Valladolid | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 22 | 26 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 |
12 | Osasuna | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 |
13 | Espanyol | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 |
14 | Tenerife | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 28 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 20 |
15 | Atl.Madrid | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 21 | 27 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 |
16 | R.Santander | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 25 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 |
17 | Almería | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 26 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 16 |
18 | Málaga | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 17 | 21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 11 |
19 | Zaragoza | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 35 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 27 |
20 | Xerez | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 6 | 28 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 16 |
|Clasificación 2ª División
Clasificación oficial | Resultados totales | Resultados en casa | Resultados fuera |
Nº | Equipo | Ptos | Part | Vict | Emp | Derr | GF | GC | Part | Vict | Emp | Derr | GF | GC | Part | Vict | Emp | Derr | GF | GC |
1 | R.Sociedad | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 26 | 15 | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 12 |
2 | Hércules | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 23 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
3 | Cartagena | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 17 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 |
4 | R.Vallecano | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 | 18 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 |
5 | Betis | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 |
6 | Salamanca | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 21 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 |
7 | Numancia | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 23 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 |
8 | Nàstic | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 16 | 17 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 |
9 | Elche | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 27 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 18 |
10 | Córdoba | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 16 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 10 |
11 | Villarreal B | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 24 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 |
12 | Levante | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 20 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 |
13 | Albacete | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 30 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 19 |
14 | Huesca | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 17 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 |
15 | Rec.Huelva | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 15 | 18 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 |
16 | Las Palmas | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 14 | 15 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 |
17 | Girona | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 26 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 15 |
18 | Celta | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 21 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 |
19 | Cádiz | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 25 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 17 |
20 | Real Unión | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 16 |
21 | Murcia | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 20 | 25 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 13 |
22 | Castellón | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 18 | 32 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 19 |
Fi
Cantidad de variantes, equis y doses
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Variantes | | | | | | 7% | 17% | 30% | 23% | 10% | 13% | | | | |
Equis | | 13% | 13% | 20% | 27% | 13% | 10% | | 3% | | | | | | |
Doses | | 3% | 13% | 33% | 20% | 7% | 13% | 10% | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Variantes | | | 17% | 27% | 33% | 10% | 7% | 3% | 3% | | | | | | |
Unos | | | 37% | 33% | 23% | 7% | | | | | | | | | |
Equis | | 50% | 40% | 3% | 3% | 3% | | | | | | | | | |
Doses | | 33% | 40% | 23% | 3% | | | | | | | | | | |
Signos seguidos
Cantidad de interrupciones
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Globales | | | | | | 3% | 13% | 17% | 27% | 23% | 7% | 10% | | | |
Variantes | | | 23% | 37% | 37% | 3% | | | | | | | | | |
Unos | | 7% | 20% | 43% | 20% | 10% | | | | | | | | | |
Equis | | 17% | 40% | 27% | 17% | | | | | | | | | | |
Doses | | 10% | 37% | 33% | 20% | | | | | | | | | |
|
Interrupciones seguidas
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Globales | | 3% | 10% | 20% | 30% | 13% | 7% | 13% | | | | 3% | | | |
Variantes | | 60% | 27% | 10% | 3% | | | | | | | | | | |
Unos | | 60% | 30% | 7% | 3% | | | | | | | | | | |
Equis | | 60% | 40% | | | | | | | | | | | | |
Doses | | 67% | 30% | 3% | | | | | | | | | | | |
La Quiniela.
Jornada 31, domingo, 03 de enero de 2010
Partidos | |
---|
1 | SPORTING | MÁLAGA | 03/01/2010 17:00 |
2 | GETAFE | VALLADOLID | 03/01/2010 17:00 |
3 | RACING | TENERIFE | 03/01/2010 17:00 |
4 | BARCELONA | VILLARREAL | 02/01/2010 20:00 |
5 | ALMERÍA | XEREZ | 03/01/2010 17:00 |
6 | VALENCIA | ESPANYOL | 02/01/2010 18:00 |
7 | ZARAGOZA | DEPORTIVO | 03/01/2010 17:00 |
8 | OSASUNA | R. MADRID | 03/01/2010 21:00 |
9 | MALLORCA | ATHLETIC CLUB | 03/01/2010 19:00 |
10 | CARTAGENA | CÓRDOBA | 02/01/2010 18:00 |
11 | BETIS | HUESCA | 02/01/2010 18:00 |
12 | CÁDIZ | GIMNÁSTIC | 03/01/2010 17:00 |
13 | CELTA | MURCIA | 03/01/2010 17:00 |
14 | ELCHE | LAS PALMAS | 03/01/2010 17:00 |
Partidos | |
---|
15 | AT. MADRID | SEVILLA | 02/01/2010 22:00 |
0 comentarios:
Publicar un comentario