Resultado Bonoloto
Sorteo nº: 08/10 martes
Fecha: 23/02/2010
Combinación ganadora
- 8
- 22
- 28
- 31
- 33
- 41
Complemetario
- 34
Reintegro
- 1
Premios
| Acertantes | Importe Euros | |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 741.758,56 € |
| 2ª (5 Aciertos+C) | 1 | 205.789,32 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 65 | 1.582,99 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4754 | 34,27 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 91095 | 4,00 € |
| Reintegro | 294552 | 0,50 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario