Resultado Bonoloto
Sorteo nº: 09/10 lunes
Fecha: 01/03/2010
Combinación ganadora
- 7
- 15
- 27
- 31
- 38
- 49
Complemetario
- 2
Reintegro
- 8
Premios
| Acertantes | Importe Euros | |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos+C) | 2 | 84.416,29 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 109 | 774,46 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4787 | 27,92 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 88989 | 4,00 € |
| Reintegro | 263670 | 0,50 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario