Resultado Bonoloto
Sorteo nº: 10/10 martes
Fecha: 09/03/2010
Combinación ganadora
- 9
- 13
- 16
- 18
- 32
- 49
Complemetario
- 22
Reintegro
- 2
Premios
| Acertantes | Importe Euros | |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos+C) | 2 | 124.750,06 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 105 | 1.188,10 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 6292 | 31,39 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 121880 | 4,00 € |
| Reintegro | 428069 | 0,50 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario