Resultado EuroMillones
Sorteo nº: 10/10
Fecha: 05/03/2010
Combinación ganadora
- 12
- 18
- 19
- 43
- 49
Estrellas
- 3
- 9
Premios
| Acertantes | Importe Euros | |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 2) | 1 | 46.258.004,00 € |
| 2ª (5 + 1) | 8 | 466.113,38 € |
| 3ª (5 + 0) | 10 | 105.820,34 € |
| 4ª (4 + 2) | 130 | 5.814,30 € |
| 5ª (4 + 1) | 1654 | 304,66 € |
| 6ª (4 + 0) | 2518 | 140,09 € |
| 7ª (3 + 2) | 5986 | 84,18 € |
| 8ª (3 + 1) | 83248 | 30,87 € |
| 9ª (2 + 2) | 91387 | 24,26 € |
| 10ª (3 + 0) | 121158 | 19,55 € |
| 11ª (1 + 2) | 482338 | 10,55 € |
| 12ª (2 + 1) | 1299098 | 9,31 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario