La Quiniela
Jornada nº: 18/(10/11)
Fecha: 03/11/2010
Partidos
| Equipo1 | Equipo2 | Resultado |
|---|---|---|
| TOTTENHAM | INTER | 1 |
| WERDER BREMEN | TWENTE | 2 |
| H. TEL-AVIV | SCHALKE | X |
| VALENCIA | RANGERS | 1 |
| BURSASPOR | MAN. UNITED | 2 |
| KOBENHAVN | BARCELONA | X |
| BASEL | ROMA | 2 |
| CFR | BAYERN MUNICH | 2 |
| CHELSEA | SPARTAK MOSKVA | 1 |
| ZILINA | MARSEILLE | 2 |
| AUXERRE | AJAX | 1 |
| MILÁN | R. MADRID | X |
| PARTIZÁN | BRAGA | 2 |
| SHAKHTAR | ARSENAL | 1 |
| BENFICA | LYON | 1 |
Premios
| Apuesta | Acertantes | Importe Euros |
|---|---|---|
| Esp. 15 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 1ª 14 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 2ª 13 aciertos | 25 | 6.696,02 € |
| 3ª 12 aciertos | 473 | 353,91 € |
| 4ª 11 aciertos | 4727 | 35,41 € |
| 5ª 10 aciertos | 28125 | 6,70 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario