Bonoloto
Sorteo nº: 02/11 lunes
Fecha: 10/01/2011
Combinación ganadora
- 12
- 13
- 15
- 25
- 28
- 32
Complemetario
- 44
Reintegro
- 8
Premios
Acertantes | Importe Euros | |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos+C) | 2 | 111.872,53 € |
3ª (5 Aciertos) | 142 | 787,83 € |
4ª (4 Aciertos) | 8130 | 21,79 € |
5ª (3 Aciertos) | 141605 | 4,00 € |
Reintegro | 435345 | 0,50 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario