Bonoloto
Sorteo nº: 02/11 martes
Fecha: 11/01/2011
Combinación ganadora
- 22
- 25
- 28
- 30
- 42
- 49
Complemetario
- 46
Reintegro
- 5
Premios
Acertantes | Importe Euros | |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos+C) | 2 | 132.879,92 € |
3ª (5 Aciertos) | 116 | 1.145,52 € |
4ª (4 Aciertos) | 6263 | 33,59 € |
5ª (3 Aciertos) | 121588 | 4,00 € |
Reintegro | 445579 | 0,50 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario