Bonoloto
Sorteo nº: 02/11 miércoles
Fecha: 12/01/2011
Combinación ganadora
- 1
- 8
- 9
- 14
- 17
- 21
Complemetario
- 35
Reintegro
- 2
Premios
Acertantes | Importe Euros | |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos+C) | 4 | 65.979,35 € |
3ª (5 Aciertos) | 174 | 758,38 € |
4ª (4 Aciertos) | 8787 | 23,78 € |
5ª (3 Aciertos) | 151020 | 4,00 € |
Reintegro | 472578 | 0,50 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario