Bonoloto
Sorteo nº: 03/11 miércoles
Fecha: 19/01/2011
Combinación ganadora
- 9
- 17
- 29
- 30
- 38
- 45
Complemetario
- 13
Reintegro
- 1
Premios
Acertantes | Importe Euros | |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos+C) | 0 | 0,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 85 | 4.286,84 € |
4ª (4 Aciertos) | 5377 | 35,77 € |
5ª (3 Aciertos) | 102810 | 4,00 € |
Reintegro | 356852 | 0,50 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario