EuroMillones
Sorteo nº: 04/11
Fecha: 28/01/2011
Combinación ganadora
- 13
- 23
- 24
- 41
- 42
Estrellas
- 1
- 5
Premios
Acertantes | España | Importe Euros | |
---|---|---|---|
1ª (5 + 2) | 0 | 0 | 0,00 € |
2ª (5 + 1) | 11 | 6 | 280.808,10 € |
3ª (5 + 0) | 8 | 1 | 109.572,08 € |
4ª (4 + 2) | 94 | 28 | 6.660,92 € |
5ª (4 + 1) | 1381 | 421 | 302,26 € |
6ª (4 + 0) | 2082 | 629 | 140,34 € |
7ª (3 + 2) | 4976 | 1359 | 83,89 € |
8ª (3 + 1) | 71563 | 20447 | 29,75 € |
9ª (2 + 2) | 77515 | 20268 | 23,69 € |
10ª (3 + 0) | 103971 | 28667 | 18,87 € |
11ª (1 + 2) | 410204 | 102140 | 10,28 € |
12ª (2 + 1) | 1113563 | 299388 | 9,00 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario