Bonoloto
Sorteo nº: 18/11 martes
Fecha: 01/02/2011
Combinación ganadora
- 2
- 4
- 23
- 24
- 30
- 39
Complemetario
- 37
Reintegro
- 4
Premios
Acertantes | Importe Euros | |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos+C) | 3 | 67.856,93 € |
3ª (5 Aciertos) | 69 | 1.475,15 € |
4ª (4 Aciertos) | 4623 | 34,86 € |
5ª (3 Aciertos) | 90592 | 4,00 € |
Reintegro | 283503 | 0,50 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario