Bonoloto
Sorteo nº: 22/11 martes
Fecha: 08/02/2011
Combinación ganadora
- 5
- 15
- 16
- 19
- 32
- 44
Complemetario
- 13
Reintegro
- 5
Premios
Acertantes | Importe Euros | |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos+C) | 1 | 262.208,45 € |
3ª (5 Aciertos) | 102 | 1.285,34 € |
4ª (4 Aciertos) | 6208 | 33,44 € |
5ª (3 Aciertos) | 121901 | 4,00 € |
Reintegro | 438905 | 0,50 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario