Bonoloto
Sorteo nº: 30/11 martes
Fecha: 22/02/2011
Combinación ganadora
- 6
- 10
- 14
- 18
- 40
- 46
Complemetario
- 23
Reintegro
- 2
Premios
| Acertantes | Importe Euros | |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos+C) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 74 | 4.366,32 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4714 | 36,17 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 89198 | 4,00 € |
| Reintegro | 308421 | 0,50 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario