EuroMillones
Sorteo nº: 05/11
Fecha: 04/02/2011
Combinación ganadora
- 2
- 11
- 24
- 35
- 47
Estrellas
- 5
- 9
Premios
| Acertantes | España | Importe Euros | |
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 2) | 5 | 1 | 5.789.546,00 € |
| 2ª (5 + 1) | 10 | 4 | 322.541,20 € |
| 3ª (5 + 0) | 14 | 2 | 65.379,97 € |
| 4ª (4 + 2) | 115 | 27 | 5.685,22 € |
| 5ª (4 + 1) | 1684 | 437 | 258,83 € |
| 6ª (4 + 0) | 2557 | 607 | 119,32 € |
| 7ª (3 + 2) | 5790 | 1567 | 75,28 € |
| 8ª (3 + 1) | 75466 | 19355 | 29,46 € |
| 9ª (2 + 2) | 85680 | 22579 | 22,38 € |
| 10ª (3 + 0) | 109636 | 27092 | 18,69 € |
| 11ª (1 + 2) | 460576 | 119824 | 9,56 € |
| 12ª (2 + 1) | 1119080 | 277198 | 9,35 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario