EuroMillones
Sorteo nº: 07/11
Fecha: 18/02/2011
Combinación ganadora
- 2
- 3
- 15
- 45
- 49
Estrellas
- 5
- 9
Premios
| Acertantes | España | Importe Euros | |
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 2) | 0 | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 + 1) | 6 | 0 | 522.978,55 € |
| 3ª (5 + 0) | 9 | 4 | 98.941,89 € |
| 4ª (4 + 2) | 95 | 26 | 6.695,32 € |
| 5ª (4 + 1) | 1266 | 365 | 334,94 € |
| 6ª (4 + 0) | 1792 | 512 | 165,64 € |
| 7ª (3 + 2) | 5369 | 1634 | 78,98 € |
| 8ª (3 + 1) | 70750 | 18879 | 30,57 € |
| 9ª (2 + 2) | 84891 | 23893 | 21,98 € |
| 10ª (3 + 0) | 97771 | 25250 | 20,38 € |
| 11ª (1 + 2) | 460162 | 120031 | 9,31 € |
| 12ª (2 + 1) | 1108449 | 282059 | 9,18 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario