EuroMillones
Sorteo nº: 08/11
Fecha: 25/02/2011
Combinación ganadora
- 12
- 13
- 42
- 45
- 48
Estrellas
- 3
- 9
Premios
Acertantes | España | Importe Euros | |
---|---|---|---|
1ª (5 + 2) | 0 | 0 | 0,00 € |
2ª (5 + 1) | 6 | 1 | 597.356,13 € |
3ª (5 + 0) | 8 | 0 | 127.139,99 € |
4ª (4 + 2) | 100 | 23 | 7.265,14 € |
5ª (4 + 1) | 1489 | 299 | 325,28 € |
6ª (4 + 0) | 2369 | 568 | 143,12 € |
7ª (3 + 2) | 5108 | 1080 | 94,82 € |
8ª (3 + 1) | 73560 | 17177 | 33,58 € |
9ª (2 + 2) | 84797 | 19012 | 25,13 € |
10ª (3 + 0) | 109900 | 26034 | 20,71 € |
11ª (1 + 2) | 472558 | 105166 | 10,35 € |
12ª (2 + 1) | 1195253 | 279212 | 9,73 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario