La Quiniela
Jornada nº: 42/(10/11)
Fecha: 23/02/2011
Partidos
Equipo1 | Equipo2 | Resultado |
---|---|---|
KOBENHAVN | CHELSEA | 2 |
LYON | R. MADRID | X |
MARSEILLE | MAN. UNITED | X |
INTER | BAYERN | 2 |
SPORTING | RANGERS | X |
LIVERPOOL | SPARTA PRAHA | 1 |
SPARTAK MOSKVA | BASEL | X |
VILLARREAL | NAPOLI | 1 |
AJAX | ANDERLECHT | 1 |
BRAGA | LECH | 1 |
DYNAMO KYIV | BESIKTAS | 1 |
MANCHESTER CITY | ARIS | 1 |
TWENTE | RUBIN | X |
STUTTGART | BENFICA | 2 |
PSV | LILLE | 1 |
Premios
Apuesta | Acertantes | Importe Euros |
---|---|---|
Esp. 15 aciertos | 10 | 17.397,80 € |
1ª 14 aciertos | 11 | 18.979,41 € |
2ª 13 aciertos | 246 | 565,78 € |
3ª 12 aciertos | 2858 | 48,70 € |
4ª 11 aciertos | 19948 | 6,98 € |
5ª 10 aciertos | 92486 | 1,69 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario