La Quiniela
Jornada nº: 41/(10/11)
Fecha: 20/02/2011
Partidos
Equipo1 | Equipo2 | Resultado |
---|---|---|
BARCELONA | ATHLETIC CLUB | 1 |
VALENCIA | SPORTING | X |
SEVILLA | HÉRCULES | 1 |
GETAFE | RACING | 2 |
VILLARREAL | MÁLAGA | X |
ALMERÍA | DEPORTIVO | X |
R. MADRID | LEVANTE | 1 |
OSASUNA | ESPANYOL | 1 |
R. SOCIEDAD | MALLORCA | 1 |
CELTA | TENERIFE | 1 |
RAYO VALLECANO | GIMNÁSTIC | X |
PONFERRADINA | GRANADA | X |
ALBACETE | RECREATIVO | X |
VALLADOLID | BETIS | 1 |
ZARAGOZA | AT. MADRID | 2 |
Premios
Apuesta | Acertantes | Importe Euros |
---|---|---|
Esp. 15 aciertos | 7 | 320.224,27 € |
1ª 14 aciertos | 11 | 119.229,62 € |
2ª 13 aciertos | 288 | 3.035,94 € |
3ª 12 aciertos | 4199 | 208,23 € |
4ª 11 aciertos | 36047 | 24,26 € |
5ª 10 aciertos | 207341 | 4,74 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario