Bonoloto
Sorteo nº: 35/11 miércoles
Fecha: 02/03/2011
Combinación ganadora
- 19
- 27
- 36
- 40
- 46
- 49
Complemetario
- 6
Reintegro
- 7
Premios
| Acertantes | Importe Euros | |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | 605.623,78 € |
| 2ª (5 Aciertos+C) | 1 | 242.165,16 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 82 | 1.476,62 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5026 | 38,14 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 99522 | 4,00 € |
| Reintegro | 351972 | 0,50 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario