Bonoloto
Sorteo nº: 48/11 viernes
Fecha: 25/03/2011
Combinación ganadora
- 26
- 30
- 35
- 36
- 40
- 42
Complemetario
- 3
Reintegro
- 9
Premios
| Acertantes | Importe Euros | |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos+C) | 2 | 116.067,98 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 82 | 1.415,46 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4381 | 41,95 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 83714 | 4,00 € |
| Reintegro | 1333034 | 0,50 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario