EuroMillones
Sorteo nº: 33/11
Fecha: 28/06/2011
Combinación ganadora
- 15
- 16
- 30
- 44
- 50
Estrellas
- 2
- 3
Premios
| Acertantes | España | Importe Euros | |
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 2) | 0 | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 + 1) | 5 | 0 | 403.697,24 € |
| 3ª (5 + 0) | 9 | 1 | 74.758,75 € |
| 4ª (4 + 2) | 51 | 9 | 6.596,36 € |
| 5ª (4 + 1) | 1157 | 214 | 254,42 € |
| 6ª (4 + 0) | 2395 | 462 | 122,91 € |
| 7ª (3 + 2) | 2756 | 467 | 76,29 € |
| 8ª (2 + 2) | 44000 | 7450 | 21,98 € |
| 9ª (3 + 1) | 58513 | 10727 | 15,81 € |
| 10ª (3 + 0) | 112005 | 21222 | 13,89 € |
| 11ª (1 + 2) | 240973 | 40142 | 11,34 € |
| 12ª (2 + 1) | 929074 | 170368 | 7,97 € |
| 13ª (2 + 0) | 1710076 | 319867 | 4,43 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario