EuroMillones
Sorteo nº: 25/11
Fecha: 31/05/2011
Combinación ganadora
- 1
- 9
- 10
- 22
- 50
Estrellas
- 5
- 11
Premios
Acertantes | España | Importe Euros | |
---|---|---|---|
1ª (5 + 2) | 0 | 0 | 0,00 € |
2ª (5 + 1) | 9 | 1 | 109.291,65 € |
3ª (5 + 0) | 7 | 1 | 46.839,28 € |
4ª (4 + 2) | 59 | 9 | 2.778,60 € |
5ª (4 + 1) | 1039 | 258 | 138,06 € |
6ª (4 + 0) | 2169 | 527 | 66,13 € |
7ª (3 + 2) | 1571 | 321 | 65,22 € |
8ª (2 + 2) | 20379 | 4378 | 23,13 € |
9ª (3 + 1) | 38430 | 9258 | 11,73 € |
10ª (3 + 0) | 81421 | 19488 | 9,31 € |
11ª (1 + 2) | 98506 | 21157 | 13,52 € |
12ª (2 + 1) | 488982 | 115731 | 7,38 € |
13ª (2 + 0) | 1039202 | 245214 | 3,55 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario